2025 District 7A-9 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Phillips | 3-0 | 9 | 4 | 0 | 400 | 234 | L1 |
| 2 | Olympia | 2-1 | 3 | 7 | 0 | 162 | 286 | L1 |
| 3 | East Ridge | 1-2 | 6 | 5 | 0 | 379 | 308 | L5 |
| 4 | Celebration | 0-3 | 1 | 9 | 0 | 79 | 276 | L4 |
2025 Metro Region FHSAA Rankings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | DISTRICT | REGION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Mary | 21.491 | 12 | 3 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 2 | Jones | 20.985 | 12 | 3 | 0 | 4A-7 | 4A R2 |
| 3 | Edgewater | 20.787 | 12 | 1 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 4 | Bishop Moore | 18.480 | 12 | 2 | 0 | 3A-6 | 3A R2 |
| 5 | Boone | 15.997 | 10 | 2 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 6 | West Orange | 14.819 | 10 | 2 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 7 | Evans | 14.008 | 8 | 3 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 8 | Kissimmee Osceola | 11.648 | 7 | 5 | 0 | 6A-5 | 6A R2 |
| 9 | Dr. Phillips | 11.018 | 9 | 4 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
| 10 | Winter Park | 10.851 | 6 | 5 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 11 | Oviedo | 10.688 | 8 | 3 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 12 | Sanford Seminole | 10.156 | 5 | 6 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 13 | Lake Nona | 10.020 | 8 | 4 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 14 | Hagerty | 8.860 | 6 | 5 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 15 | St. Cloud | 7.936 | 8 | 3 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 16 | Lake Brantley | 7.031 | 6 | 4 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 17 | Ocoee | 5.100 | 5 | 6 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 18 | Winter Springs | 4.531 | 7 | 4 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 19 | Lake Howell | 4.239 | 6 | 4 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 20 | Orlando Christian Prep | 3.389 | 6 | 5 | 0 | 1A-6 | 1A R2 |
| 21 | Tohopekaliga | 1.566 | 6 | 5 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 22 | Timber Creek | -0.517 | 4 | 6 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 23 | Horizon | -0.891 | 4 | 6 | 0 | 6A-6 | 6A R2 |
| 24 | Harmony | -1.575 | 5 | 5 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 25 | Olympia | -1.811 | 3 | 7 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
| 26 | Apopka | -3.611 | 2 | 7 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 27 | Orlando Freedom | -7.264 | 3 | 7 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 28 | Wekiva | -7.345 | 1 | 9 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 29 | Lyman | -9.128 | 1 | 9 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 30 | Celebration | -14.952 | 1 | 9 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
2024 District 7A-9 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Phillips | 3-0 | 12 | 2 | 0 | 439 | 162 | L1 |
| 2 | Olympia | 2-1 | 4 | 6 | 0 | 156 | 265 | L1 |
| 3 | East Ridge | 1-2 | 3 | 7 | 0 | 120 | 257 | L4 |
| 4 | Celebration | 0-3 | 3 | 7 | 0 | 177 | 203 | W1 |
2024 Region 7A-3 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Phillips | 19.620 | 12 | 2 | 0 | 439 | 162 | L1 | 7A-9 |
| 2 | Palm Beach Central Broncos | 16.542 | 10 | 2 | 0 | 392 | 152 | L1 | 7A-12 |
| 3 | Vero Beach Fighting Indians | 14.105 | 8 | 4 | 0 | 318 | 192 | L1 | 7A-11 |
| 4 | Jupiter Warriors | 12.391 | 10 | 2 | 0 | 346 | 123 | L1 | 7A-12 |
| 5 | Lake Nona | 6.478 | 7 | 4 | 0 | 245 | 163 | L1 | 7A-10 |
| 6 | Treasure Coast Titans | 2.646 | 3 | 7 | 0 | 114 | 226 | L2 | 7A-11 |
| 7 | Tohopekaliga | 1.137 | 6 | 5 | 0 | 225 | 228 | L1 | 7A-10 |
| 8 | St. Cloud | 0.616 | 5 | 5 | 0 | 227 | 203 | L1 | 7A-10 |
| 9 | Fort Pierce Central Cobras | 0.444 | 5 | 6 | 0 | 253 | 210 | L2 | 7A-11 |
| 10 | Olympia | -1.316 | 4 | 6 | 0 | 156 | 265 | L1 | 7A-9 |
| 11 | Centennial | -4.651 | 4 | 6 | 0 | 176 | 246 | W1 | 7A-11 |
| 12 | Wellington Wolverines | -4.951 | 4 | 6 | 0 | 177 | 223 | L3 | 7A-12 |
| 13 | East Ridge | -6.460 | 3 | 7 | 0 | 120 | 257 | L4 | 7A-9 |
| 14 | Harmony | -8.218 | 3 | 7 | 0 | 125 | 202 | W1 | 7A-10 |
| 15 | Celebration | -9.079 | 3 | 7 | 0 | 177 | 203 | W1 | 7A-9 |
| 16 | Palm Beach Lakes Rams | -11.003 | 2 | 8 | 0 | 169 | 328 | L1 | 7A-12 |
2023 District 4S-10 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kissimmee Osceola | 3-0 | 4 | 7 | 0 | 214 | 189 | L1 |
| 2 | Tohopekaliga | 2-1 | 6 | 5 | 0 | 327 | 231 | W1 |
| 3 | St. Cloud | 1-2 | 8 | 3 | 0 | 348 | 171 | W6 |
| 4 | Celebration | 0-3 | 1 | 9 | 0 | 47 | 391 | L6 |
2022 District 4S-10 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kissimmee Osceola | 3-0 | 10 | 4 | 0 | 399 | 181 | L1 |
| 2 | Tohopekaliga | 1-2 | 6 | 4 | 0 | 306 | 187 | W1 |
| 3 | St. Cloud | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 275 | 234 | L1 |
| 4 | Celebration | 1-2 | 1 | 9 | 0 | 85 | 395 | L2 |
2022 Region 4S-3 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vero Beach Fighting Indians | 14.786 | 11 | 2 | 0 | 409 | 144 | L1 | 4S-12 |
| 2 | Kissimmee Osceola | 12.800 | 10 | 4 | 0 | 399 | 181 | L1 | 4S-10 |
| 3 | Martin County Tigers | 12.346 | 8 | 3 | 0 | 294 | 164 | L1 | 4S-12 |
| 4 | Melbourne | 11.796 | 9 | 3 | 0 | 264 | 188 | L1 | 4S-11 |
| 5 | Centennial | 6.786 | 6 | 5 | 0 | 239 | 218 | L1 | 4S-12 |
| 6 | Treasure Coast Titans | 6.541 | 4 | 7 | 0 | 214 | 183 | L1 | 4S-12 |
| 7 | DeLand | 6.176 | 6 | 5 | 0 | 361 | 287 | L2 | 4S-9 |
| 8 | Harmony | 4.815 | 6 | 5 | 0 | 244 | 172 | L1 | 4S-11 |
| 9 | Heritage | 4.044 | 5 | 5 | 0 | 225 | 173 | W3 | 4S-11 |
| 10 | Spruce Creek | 2.797 | 5 | 5 | 0 | 157 | 154 | L3 | 4S-9 |
| 11 | Tohopekaliga | -0.186 | 6 | 4 | 0 | 306 | 187 | W1 | 4S-10 |
| 12 | New Smyrna Beach | -0.296 | 6 | 4 | 0 | 194 | 136 | L1 | 4S-9 |
| 13 | St. Cloud | -0.472 | 7 | 3 | 0 | 275 | 234 | L1 | 4S-10 |
| 14 | Fort Pierce Central Cobras | -2.904 | 2 | 8 | 0 | 99 | 246 | L2 | 4S-12 |
| 15 | Orange City University | -3.323 | 3 | 7 | 0 | 146 | 235 | L5 | 4S-9 |
| 16 | Viera | -7.347 | 0 | 10 | 0 | 103 | 354 | L10 | 4S-11 |
| 17 | Celebration | -8.811 | 1 | 9 | 0 | 85 | 395 | L2 | 4S-10 |
2021 District 8A-9 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Orange | 5-0 | 11 | 2 | 0 | 452 | 137 | L1 |
| 2 | Kissimmee Osceola | 4-1 | 9 | 3 | 0 | 444 | 134 | L1 |
| 3 | Dr. Phillips | 3-2 | 4 | 6 | 0 | 230 | 242 | W2 |
| 4 | Olympia | 2-3 | 5 | 5 | 0 | 308 | 263 | W1 |
| 5 | Celebration | 1-4 | 7 | 4 | 0 | 305 | 278 | W2 |
| 6 | Windermere | 0-5 | 2 | 8 | 0 | 122 | 413 | L7 |
2021 Region 8A-3 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venice Indians | 7 | 0.726 | 14 | 1 | 0 | 664 | 155 | W7 | 8A-12 |
| 2 | West Orange | 29 | 0.676 | 11 | 2 | 0 | 452 | 137 | L1 | 8A-9 |
| 3 | Newsome Wolves | 62 | 0.645 | 8 | 3 | 0 | 307 | 153 | L1 | 8A-10 |
| 4 | Steinbrenner Warriors | 82 | 0.627 | 7 | 4 | 0 | 256 | 262 | L1 | 8A-11 |
| 5 | Sarasota Riverview Rams | 22 | 0.687 | 8 | 4 | 0 | 287 | 212 | L1 | 8A-12 |
| 6 | Kissimmee Osceola | 69 | 0.635 | 9 | 3 | 0 | 444 | 134 | L1 | 8A-9 |
| 7 | Durant Cougars | 122 | 0.583 | 8 | 3 | 0 | 372 | 152 | L2 | 8A-10 |
| 8 | Plant City Raiders | 136 | 0.575 | 6 | 5 | 0 | 235 | 259 | L1 | 8A-10 |
| 9 | Plant Panthers | 162 | 0.563 | 6 | 4 | 0 | 215 | 205 | L1 | 8A-10 |
| 10 | Dr. Phillips | 169 | 0.558 | 4 | 6 | 0 | 230 | 242 | W2 | 8A-9 |
| 11 | Sarasota Sailors | 170 | 0.557 | 6 | 4 | 0 | 266 | 181 | L1 | 8A-12 |
| 12 | East Lake Eagles | 207 | 0.535 | 4 | 6 | 0 | 242 | 229 | W2 | 8A-11 |
| 13 | Gulf Coast Sharks | 239 | 0.509 | 4 | 6 | 0 | 250 | 305 | W1 | 8A-12 |
| 14 | Olympia | 240 | 0.543 | 5 | 5 | 0 | 308 | 263 | W1 | 8A-9 |
| 15 | Celebration | 244 | 0.504 | 7 | 4 | 0 | 305 | 278 | W2 | 8A-9 |
| 16 | Alonso Ravens | 262 | 0.495 | 6 | 4 | 0 | 302 | 194 | W1 | 8A-11 |
| 17 | Palm Harbor University | 290 | 0.481 | 4 | 6 | 0 | 203 | 243 | W1 | 8A-11 |
| 18 | Lakewood Ranch Mustangs | 307 | 0.472 | 3 | 6 | 0 | 218 | 331 | W1 | 8A-12 |
| 19 | Riverview Sharks | 401 | 0.385 | 2 | 8 | 0 | 124 | 301 | L8 | 8A-10 |
| 20 | Windermere | 431 | 0.353 | 2 | 8 | 0 | 122 | 413 | L7 | 8A-9 |
2020 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Christian | 11 MAN | 5 | 3 | 0 | 144 | 53 | W2 |
| 2 | Boca Raton Christian | 11 MAN | 4 | 2 | 0 | 186 | 113 | W4 |
| 3 | Harmony | 11 MAN | 4 | 5 | 0 | 223 | 242 | L1 |
| 4 | West Oaks Academy | 11 MAN | 4 | 7 | 0 | 248 | 387 | W2 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 154 | 294 | W1 |
| 6 | Liberty | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 157 | 318 | L1 |
| 7 | Poinciana | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 129 | 230 | W2 |
| 8 | Celebration | 11 MAN | 2 | 6 | 0 | 126 | 245 | L1 |
| 9 | Umatilla | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 139 | 330 | L5 |
| 10 | Cottondale Hornets | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 132 | 171 | L2 |
| 11 | Lighthouse PCA | 11 MAN | 1 | 5 | 0 | 123 | 212 | L2 |
| 12 | St. Johns Country Day | 8/11 MAN | 1 | 5 | 0 | 74 | 157 | L1 |
| 13 | Stanton Prep | 11 MAN | 1 | 6 | 0 | 81 | 230 | L9 |
| 14 | Zarephath Academy | 11 MAN | 1 | 7 | 0 | 100 | 275 | L1 |
| 15 | Marco Island Academy | 11 MAN | 0 | 4 | 0 | 62 | 173 | L21 |
| 16 | Cocoa Beach | 11 MAN | 0 | 8 | 0 | 25 | 396 | L8 |




















































